全站发言总榜 · 按有效文字
| # | 群昵称 | 有效文字 | 发言 | 份额 |
|---|
| 1 | | 252,114 字 | 24,114 条 | 23.3% |
| 2 | | 63,772 字 | 7,088 条 | 5.9% |
| 3 | | 62,268 字 | 4,290 条 | 5.7% |
| 4 | | 48,532 字 | 5,289 条 | 4.5% |
| 5 | | 40,857 字 | 4,172 条 | 3.8% |
| 6 | | 39,910 字 | 4,333 条 | 3.7% |
| 7 | | 37,984 字 | 2,978 条 | 3.5% |
| 8 | | 35,298 字 | 3,965 条 | 3.3% |
| 9 | | 34,219 字 | 4,475 条 | 3.2% |
| 10 | | 33,746 字 | 3,315 条 | 3.1% |
星期分布
全站 24 小时
月度消息量
| 月份 | 消息 |
|---|
| 2026-08 | 8,031 |
| 2026-09 | 41,181 |
| 2026-10 | 47,874 |
| 2026-11 | 8,118 |
本群高频梗
| 固定节目 | 出现天数 | 总次数 |
|---|
| 笑死我了 | 53 天 | 223 次 |
| 我也是 | 48 天 | 159 次 |
| 怎么还不下班 | 29 天 | 105 次 |
| 笑死了 | 29 天 | 55 次 |
| 啥意思 | 27 天 | 51 次 |
| 好可爱 | 26 天 | 40 次 |
| 白饿饭 | 22 天 | 54 次 |
| 我不行了 | 22 天 | 37 次 |
| 我真服了 | 22 天 | 25 次 |
| 好困啊 | 21 天 | 36 次 |
| 开完会了 | 21 天 | 29 次 |
| 我去了 | 20 天 | 26 次 |
全站内容构成
文字 103,356 条引用/卡片 622 条系统 602 条表情 460 条图片 134 条视频 27 条语音 2 条位置 1 条